旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī)業(yè)績(jī)表
發(fā)布:SaGgiFqGPTTarJdl瀏覽:3842次
序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | 使用單位 |
1 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL 60+60t-31.5 m | 2臺(tái) | 首鋼礦業(yè)公司 |
2 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL30+30t -37 m | 1臺(tái) | 唐山鋼業(yè)集團(tuán)金恒企業(yè)發(fā)展總公司 |
3 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL25+25t -21.5 m | 1臺(tái) | 營(yíng)口市中板廠 |
4 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL20+20t-31m | 2臺(tái) | 山西海鑫鋼鐵公司 |
5 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL20+20t -28.5 m | 1臺(tái) | 蕪湖新興鑄管有限公司 |
6 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL20+20t -22.5 | 1臺(tái) | 佳木斯電機(jī)廠 |
7 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-31.5m | 2臺(tái) | 張家港宏昌鋼板有限公司 |
8 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t -31 m | 2臺(tái) | 山西中冶鋼鐵集團(tuán)有限公司 |
9 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-31m | 1臺(tái) | 杭州紫金實(shí)業(yè)有限公司 |
10 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-31m | 1臺(tái) | 河北宣化鋼鐵有限公司 |
11 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-28.5m | 1臺(tái) | 杭州紫金實(shí)業(yè)有限公司 |
12 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-28m | 2臺(tái) | 山東張店鋼廠 |
13 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-28m | 2臺(tái) | 貴州六盤水鋼鐵有限公司 |
14 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t -28 m | 2臺(tái) | 貴州水城鋼廠 |
15 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t - 28 m | 2臺(tái) | 山東淄博張店鋼廠 |
16 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-28m | 1臺(tái) | 青島鋼鐵總公司 |
17 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-28m | 1臺(tái) | 青島鈺也發(fā)展股份有限公司 |
18 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16+16t-22m | 1臺(tái) | 首鋼總公司設(shè)備處 |
19 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL16/5t -19.5m | 1臺(tái) | 漢中鋼鐵有限公司 |
20 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-31m | 1臺(tái) | 山西長(zhǎng)平鋼鐵有限公司 |
21 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-31m | 2臺(tái) | 河北承德鋼鐵有限公司 |
22 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-31.5m | 1臺(tái) | 海南洋浦萬(wàn)達(dá) |
23 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-28.5m | 1臺(tái) | 本溪北營(yíng)煉鋼有限公司 |
24 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-28m | 1臺(tái) | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
25 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-28m | 2臺(tái) | 渤海船舶重工有限責(zé)任公司 |
26 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t -28 m | 2臺(tái) | 四川攀枝花市興中鈦業(yè)公司 |
27 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-25m | 1臺(tái) | 武漢鋼鐵集團(tuán)公司 |
28 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL15+15t-22m | 1臺(tái) | 本溪北營(yíng)鋼鐵 |
29 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-31m | 1臺(tái) | 太鋼 |
30 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-31m | 2臺(tái) | 山西中陽(yáng)鋼廠 |
31 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-28m | 2臺(tái) | 酒泉鋼鐵有限責(zé)任公司 |
32 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-28m | 2臺(tái) | 本溪北營(yíng)鋼鐵 |
33 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-25m | 2臺(tái) | 河北承德鋼鐵有限公司 |
34 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t-25m | 2臺(tái) | 河北宣化鋼鐵有限公司 |
35 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL12.5+12.5t -25 m | 1臺(tái) | 承德新新釩鈦股份有限公司 |
36 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-31.5m | 2臺(tái) | 萍鄉(xiāng)鋼鐵有限公司 |
37 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t -31 m | 1臺(tái) | 山西中陽(yáng)鋼鐵有限公司 |
38 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-31m | 4臺(tái) | 山西中陽(yáng)鋼廠 |
39 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-31m | 1臺(tái) | 山西海鑫鋼鐵公司 |
40 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-31m | 1臺(tái) | 南京鋼鐵股份有限公司 |
41 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t -28 m | 1臺(tái) | 山西中陽(yáng)鋼廠 |
42 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t -28 m | 1臺(tái) | 河北宣化鋼鐵公司 |
43 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-22m | 1臺(tái) | 湖南華菱漣源鋼鐵有限公司 |
44 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10t-19m | 1臺(tái) | 攀枝花鋼鐵股份有限公司 |
45 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL10+10+5t -28 m | 1臺(tái) | 河北宣化鋼鐵公司 |
46 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL8+8t-31.5m | 3臺(tái) | 廣東韶鋼松山股份有限公司 |
47 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL8+8t-28m | 1臺(tái) | 昆明鋼鐵集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
48 | 旋轉(zhuǎn)電磁掛梁起重機(jī) | QL5+5t-24m | 1臺(tái) | 寶鋼集團(tuán)上海第一鋼鐵有限公司 |
49 | 旋轉(zhuǎn)電磁門式起重機(jī) | QA15+15t-19m | 2臺(tái) | 山西中冶鋼鐵集團(tuán)公司 |
50 | 旋轉(zhuǎn)電磁門式起重機(jī) | QA 20+20-31m | 2臺(tái) | 山西中冶鋼鐵集團(tuán)公司 |
備案號(hào):豫ICP備20008887號(hào)-1